Path ID: DB13161_MESH_D009134_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C000590926 | Nusinersen | Drug |
| GO:0000380 | Alternative mRNA splicing, via spliceosome | BiologicalProcess |
| UniProt:B4DP61 | Survival motor neuron protein | Protein |
| MESH:D009134 | Spinal muscular atrophy | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Nusinersen | POSITIVELY REGULATES | Alternative Mrna Splicing, Via Spliceosome |
| Alternative Mrna Splicing, Via Spliceosome | PRODUCES | Survival Motor Neuron Protein |
| Survival Motor Neuron Protein | DISRUPTED BY | Spinal Muscular Atrophy |
Reference: