Path ID: DB12865_MESH_D006962_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C583569 | etelcalcetide | Drug |
UniProt:P41180 | Extracellular calcium-sensing receptor | Protein |
GO:0055074 | calcium ion homeostasis | BiologicalProcess |
HP:0002901 | An abnormally decreased calcium concentration in the blood | PhenotypicFeature |
HP:0003165 | Elevated circulating parathyroid hormone level | PhenotypicFeature |
MESH:D006962 | Secondary hyperparathyroidism | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Etelcalcetide | INCREASES ACTIVITY OF | Extracellular Calcium-Sensing Receptor |
Extracellular Calcium-Sensing Receptor | POSITIVELY REGULATES | Calcium Ion Homeostasis |
Calcium Ion Homeostasis | NEGATIVELY CORRELATED WITH | An Abnormally Decreased Calcium Concentration In The Blood |
An Abnormally Decreased Calcium Concentration In The Blood | POSITIVELY CORRELATED WITH | Elevated Circulating Parathyroid Hormone Level |
Elevated Circulating Parathyroid Hormone Level | POSITIVELY CORRELATED WITH | Secondary Hyperparathyroidism |
Reference: