Path ID: DB12710_MESH_D012559_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
DB:DB12710 | Perazine | Drug |
UniProt:P14416 | Dopamine D2 receptor | Protein |
GO:0061527 | Dopamine secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
MESH:D004298 | Dopamine | ChemicalSubstance |
UBERON:0000451 | Prefrontal complex | GrossAnatomicalStructure |
HP:0000708 | Behavioral abnormality | PhenotypicFeature |
MESH:D012559 | Schizophrenia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Perazine | DECREASES ACTIVITY OF | Dopamine D2 Receptor |
Dopamine D2 Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine |
Dopamine | PARTICIPATES IN | Dopamine Secretion, Neurotransmission |
Dopamine Secretion, Neurotransmission | LOCATED IN | Prefrontal Complex |
Prefrontal Complex | REGULATES | Behavioral Abnormality |
Behavioral Abnormality | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
Reference: