Path ID: DB11757_MESH_D010300_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C111599 | Istradefylline | Drug |
UniProt:P29274 | Adenosine receptor A2a | Protein |
MESH:D000241 | Adenosine | ChemicalSubstance |
UniProt:P14416 | D(2) dopamine receptor | Protein |
MESH:D004298 | Dopamine | ChemicalSubstance |
GO:0001963 | Synaptic transmission, dopaminergic | BiologicalProcess |
MESH:D010300 | Parkinson’s disease | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Istradefylline | DECREASES ACTIVITY OF | Adenosine Receptor A2A |
Adenosine Receptor A2A | MOLECULARLY INTERACTS WITH | Adenosine |
Adenosine | DECREASES ACTIVITY OF | D(2) Dopamine Receptor |
D(2) Dopamine Receptor | MOLECULARLY INTERACTS WITH | Dopamine |
Dopamine | POSITIVELY CORRELATED WITH | Synaptic Transmission, Dopaminergic |
Synaptic Transmission, Dopaminergic | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Parkinson’S Disease |
Reference: