Path ID: DB09561_MESH_D017674_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C029620 | sodium glycerophosphate | Drug |
| CHEBI:24838 | inorganic phosphate | ChemicalSubstance |
| HP:0100529 | Abnormal blood phosphate concentration | PhenotypicFeature |
| MESH:D017674 | Hypophosphatemia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Sodium Glycerophosphate | INCREASES ABUNDANCE OF | Inorganic Phosphate |
| Inorganic Phosphate | CORRELATED WITH | Abnormal Blood Phosphate Concentration |
| Abnormal Blood Phosphate Concentration | SUPERCLASS OF | Hypophosphatemia |
Reference: