Path ID: DB09223_MESH_D012559_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C079310 | blonanserin | Drug |
UniProt:P14416 | Dopamine D2 receptor | Protein |
UniProt:P35462 | Dopamine D3 receptor | Protein |
UniProt:P28223 | 5-hydroxytryptamine receptor 2A | Protein |
MESH:D004298 | dopamine | ChemicalSubstance |
MESH:D012701 | serotonin | ChemicalSubstance |
GO:0061527 | dopamine secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
GO:0060096 | Serotonin secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
MESH:D012559 | Schizophrenia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Blonanserin | DECREASES ACTIVITY OF | Dopamine D2 Receptor |
Blonanserin | DECREASES ACTIVITY OF | Dopamine D3 Receptor |
Blonanserin | DECREASES ACTIVITY OF | 5-Hydroxytryptamine Receptor 2A |
Dopamine D2 Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine |
Dopamine D3 Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine |
5-Hydroxytryptamine Receptor 2A | POSITIVELY CORRELATED WITH | Serotonin |
Dopamine | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine Secretion, Neurotransmission |
Serotonin | POSITIVELY CORRELATED WITH | Serotonin Secretion, Neurotransmission |
Serotonin Secretion, Neurotransmission | CORRELATED WITH | Schizophrenia |
Dopamine Secretion, Neurotransmission | CORRELATED WITH | Schizophrenia |
Reference: