Path ID: DB09128_MESH_D012559_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C000591922 | Brexpiprazole | Drug |
UniProt:P08908 | 5-hydroxytryptamine receptor 1A | Protein |
UniProt:P14416 | D(2) dopamine receptor | Protein |
UniProt:P28223 | 5-hydroxytryptamine receptor 2A | Protein |
MESH:D012701 | Serotonin | ChemicalSubstance |
MESH:D004298 | Dopamine | ChemicalSubstance |
HP:0000716 | Depressivity | PhenotypicFeature |
GO:0060096 | Serotonin secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
GO:0061527 | Dopamine secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
MESH:D012559 | Schizophrenia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Brexpiprazole | REGULATES | 5-Hydroxytryptamine Receptor 1A |
Brexpiprazole | REGULATES | D(2) Dopamine Receptor |
Brexpiprazole | DECREASES ACTIVITY OF | 5-Hydroxytryptamine Receptor 2A |
5-Hydroxytryptamine Receptor 1A | POSITIVELY CORRELATED WITH | Serotonin |
D(2) Dopamine Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine |
5-Hydroxytryptamine Receptor 2A | POSITIVELY CORRELATED WITH | Depressivity |
Serotonin | POSITIVELY CORRELATED WITH | Serotonin Secretion, Neurotransmission |
Dopamine | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine Secretion, Neurotransmission |
Depressivity | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
Serotonin Secretion, Neurotransmission | DISRUPTED BY | Schizophrenia |
Dopamine Secretion, Neurotransmission | DISRUPTED BY | Schizophrenia |
Reference: