Path ID: DB09101_MESH_D015658_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C509700 | Elvitegravir | Drug |
| UniProt:Q7ZJM1 | Integrase (Human immunodeficiency virus 1) | Protein |
| GO:0019079 | Viral genome replication | BiologicalProcess |
| taxonomy:11676 | Human immunodeficiency virus 1 | OrganismTaxon |
| MESH:D015658 | Human immunodeficiency virus infection | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Elvitegravir | DECREASES ACTIVITY OF | Integrase (Human Immunodeficiency Virus 1) |
| Integrase (Human Immunodeficiency Virus 1) | POSITIVELY REGULATES | Viral Genome Replication |
| Viral Genome Replication | IN TAXON | Human Immunodeficiency Virus 1 |
| Human Immunodeficiency Virus 1 | CAUSES | Human Immunodeficiency Virus Infection |
Reference: