Path ID: DB09076_MESH_D029424_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C573971 | umeclidinium | Drug |
UniProt:P08172 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | Protein |
UniProt:P20309 | Muscarinic acetylcholine receptor M3 | Protein |
GO:1905144 | response to acetylcholine | BiologicalProcess |
GO:0006939 | smooth muscle contraction | BiologicalProcess |
UBERON:0002185 | bronchus | GrossAnatomicalStructure |
GO:0006954 | inflammatory response | BiologicalProcess |
MESH:D029424 | Chronic obstructive lung disease | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Umeclidinium | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 |
Umeclidinium | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 | PARTICIPATES IN | Response To Acetylcholine |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 | PARTICIPATES IN | Response To Acetylcholine |
Response To Acetylcholine | POSITIVELY REGULATES | Smooth Muscle Contraction |
Smooth Muscle Contraction | LOCATED IN | Bronchus |
Bronchus | LOCATION OF | Inflammatory Response |
Inflammatory Response | CAUSES | Chronic Obstructive Lung Disease |
Reference: