Path ID: DB09038_MESH_D003924_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C570240 | empagliflozin | Drug |
UniProt:P31639 | Sodium/glucose cotransporter 2 | Protein |
GO:0035623 | renal glucose absorption | BiologicalProcess |
HP:0003074 | Hyperglycemia | PhenotypicFeature |
MESH:D003924 | Diabetes Mellitus, Type 2 | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Empagliflozin | DECREASES ACTIVITY OF | Sodium/Glucose Cotransporter 2 |
Sodium/Glucose Cotransporter 2 | POSITIVELY REGULATES | Renal Glucose Absorption |
Renal Glucose Absorption | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hyperglycemia |
Hyperglycemia | MANIFESTATION OF | Diabetes Mellitus, Type 2 |
Reference: