Path ID: DB08815_MESH_D012559_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D000069056 | lurasidone | Drug |
| UniProt:P14416 | D(2) dopamine receptor | Protein |
| UniProt:P28223 | 5-hydroxytryptamine receptor 2A | Protein |
| GO:0014046 | dopamine secretion | BiologicalProcess |
| HP:0100543 | Cognitive impairment | PhenotypicFeature |
| HP:0030213 | Emotional blunting | PhenotypicFeature |
| HP:0012154 | Anhedonia | PhenotypicFeature |
| HP:0002465 | Poor speech | PhenotypicFeature |
| HP:0000741 | Apathy | PhenotypicFeature |
| HP:0000709 | Psychosis | PhenotypicFeature |
| MESH:D012559 | Schizophrenia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Lurasidone | DECREASES ACTIVITY OF | D(2) Dopamine Receptor |
| Lurasidone | DECREASES ACTIVITY OF | 5-Hydroxytryptamine Receptor 2A |
| D(2) Dopamine Receptor | POSITIVELY REGULATES | Dopamine Secretion |
| 5-Hydroxytryptamine Receptor 2A | POSITIVELY REGULATES | Dopamine Secretion |
| Dopamine Secretion | CORRELATED WITH | Cognitive Impairment |
| Dopamine Secretion | CORRELATED WITH | Emotional Blunting |
| Dopamine Secretion | CORRELATED WITH | Anhedonia |
| Dopamine Secretion | CORRELATED WITH | Poor Speech |
| Dopamine Secretion | CORRELATED WITH | Apathy |
| Dopamine Secretion | CORRELATED WITH | Psychosis |
| Cognitive Impairment | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
| Emotional Blunting | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
| Anhedonia | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
| Poor Speech | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
| Apathy | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
| Psychosis | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
Reference: