Path ID: DB06201_MESH_D065768_2

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C079703 | rufinamide | Drug |
| UniProt:P41594 | Metabotropic glutamate receptor 5 | Protein |
| GO:0099530 | G protein-coupled receptor activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential | MolecularActivity |
| GO:0035249 | synaptic transmission, glutamatergic | BiologicalProcess |
| HP:0032792 | Tonic seizure | PhenotypicFeature |
| MESH:D065768 | Lennox-Gastaut syndrome | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Rufinamide | DECREASES ACTIVITY OF | Metabotropic Glutamate Receptor 5 |
| Metabotropic Glutamate Receptor 5 | POSITIVELY CORRELATED WITH | G Protein-Coupled Receptor Activity Involved In Regulation Of Postsynaptic Membrane Potential |
| G Protein-Coupled Receptor Activity Involved In Regulation Of Postsynaptic Membrane Potential | POSITIVELY CORRELATED WITH | Synaptic Transmission, Glutamatergic |
| Synaptic Transmission, Glutamatergic | POSITIVELY CORRELATED WITH | Tonic Seizure |
| Tonic Seizure | POSITIVELY CORRELATED WITH | Lennox-Gastaut Syndrome |
Reference:
- https://go.drugbank.com/drugs/DB06201#mechanism-of-action
- https://en.wikipedia.org/wiki/Rufinamide
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30391662/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7461817/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7461817/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lennox%E2%80%93Gastaut_syndrome#Seizures