Path ID: DB05295_MESH_D010024_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C547512 | eldecalcitol | Drug |
UniProt:P11473 | Vitamin D3 receptor | Protein |
GO:0070509 | Calcium ion import | BiologicalProcess |
HP:0002901 | Hypocalcemia | PhenotypicFeature |
MESH:D010024 | Osteoporosis | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Eldecalcitol | INCREASES ACTIVITY OF | Vitamin D3 Receptor |
Vitamin D3 Receptor | POSITIVELY REGULATES | Calcium Ion Import |
Calcium Ion Import | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Hypocalcemia |
Hypocalcemia | POSITIVELY CORRELATED WITH | Osteoporosis |
Reference: