Path ID: DB05246_MESH_D004827_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C100286 | methsuximide | Drug |
UniProt:O43497 | Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1G | Protein |
GO:0007268 | Chemical synaptic transmission | BiologicalProcess |
HP:0012535 | Abnormal synaptic transmission | PhenotypicFeature |
GO:0070509 | Calcium ion import | BiologicalProcess |
MESH:D004827 | Epilepsy | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Methsuximide | DECREASES ACTIVITY OF | Voltage-Dependent T-Type Calcium Channel Subunit Alpha-1G |
Voltage-Dependent T-Type Calcium Channel Subunit Alpha-1G | POSITIVELY REGULATES | Calcium Ion Import |
Calcium Ion Import | POSITIVELY REGULATES | Chemical Synaptic Transmission |
Chemical Synaptic Transmission | CORRELATED WITH | Abnormal Synaptic Transmission |
Abnormal Synaptic Transmission | OCCURS IN | Epilepsy |
Reference: