Path ID: DB04572_MESH_D010051_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D013852 | thiotepa | Drug |
| MESH:D004247 | DNA | ChemicalSubstance |
| GO:0006260 | DNA replication | BiologicalProcess |
| GO:0050673 | epithelial cell proliferation | BiologicalProcess |
| MESH:D010051 | Malignant tumor of ovary | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Thiotepa | DISRUPTS | Dna |
| Dna | PARTICIPATES IN | Dna Replication |
| Dna Replication | PRECEDES | Epithelial Cell Proliferation |
| Epithelial Cell Proliferation | POSITIVELY CORRELATED WITH | Malignant Tumor Of Ovary |
Reference: