Path ID: DB04572_MESH_D006689_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D013852 | thiotepa | Drug |
| MESH:D004247 | DNA | ChemicalSubstance |
| GO:0006260 | DNA replication | BiologicalProcess |
| GO:0008283 | cell population proliferation | BiologicalProcess |
| MESH:D006689 | Hodgkin’s disease | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Thiotepa | DISRUPTS | Dna |
| Dna | PARTICIPATES IN | Dna Replication |
| Dna Replication | PRECEDES | Cell Population Proliferation |
| Cell Population Proliferation | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hodgkin’S Disease |
Reference: