Path ID: DB01618_MESH_D012559_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| DB:DB01618 | Molindone | Drug |
| UniProt:P14416 | Dopamine D2 receptor | Protein |
| GO:0061527 | Dopamine secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
| MESH:D004298 | Dopamine | ChemicalSubstance |
| HP:0000738 | Hallucinations | PhenotypicFeature |
| MESH:D012559 | Schizophrenia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Molindone | DECREASES ACTIVITY OF | Dopamine D2 Receptor |
| Dopamine D2 Receptor | MOLECULARLY INTERACTS WITH | Dopamine |
| Dopamine | PARTICIPATES IN | Dopamine Secretion, Neurotransmission |
| Dopamine Secretion, Neurotransmission | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hallucinations |
| Hallucinations | MANIFESTATION OF | Schizophrenia |
Reference: