Path ID: DB01406_MESH_D004715_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D003613 | Danazol | Drug |
UniProt:P30968 | Gonadotropin-releasing hormone receptor | Protein |
MESH:D006065 | Gonadotropins, Pituitary | ChemicalSubstance |
GO:0006703 | Estrogen biosynthetic process | BiologicalProcess |
MESH:D004967 | Estrogens | ChemicalSubstance |
UniProt:P10275 | Androgen receptor | Protein |
GO:0030521 | Androgen receptor signaling pathway | BiologicalProcess |
MESH:D004715 | Endometriosis | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Danazol | DECREASES ACTIVITY OF | Gonadotropin-Releasing Hormone Receptor |
Gonadotropin-Releasing Hormone Receptor | INCREASES ABUNDANCE OF | Gonadotropins, Pituitary |
Gonadotropins, Pituitary | POSITIVELY REGULATES | Estrogen Biosynthetic Process |
Estrogen Biosynthetic Process | INCREASES ABUNDANCE OF | Estrogens |
Estrogens | POSITIVELY CORRELATED WITH | Endometriosis |
Danazol | INCREASES ACTIVITY OF | Androgen Receptor |
Androgen Receptor | PARTICIPATES IN | Androgen Receptor Signaling Pathway |
Androgen Receptor Signaling Pathway | TREATS | Endometriosis |
Reference: