Path ID: DB01400_MESH_D016055_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D009388 | Neostigmine | Drug |
| UniProt:P22303 | Acetylcholinesterase | Protein |
| GO:0006581 | Acetylcholine catabolic process | BiologicalProcess |
| GO:0014832 | Urinary bladder smooth muscle contraction | BiologicalProcess |
| MESH:D000109 | Acetylcholine | ChemicalSubstance |
| MESH:D016055 | Retention of urine | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Neostigmine | DECREASES ACTIVITY OF | Acetylcholinesterase |
| Acetylcholinesterase | POSITIVELY REGULATES | Acetylcholine Catabolic Process |
| Acetylcholine Catabolic Process | DECREASES ABUNDANCE OF | Acetylcholine |
| Acetylcholine | POSITIVELY REGULATES | Urinary Bladder Smooth Muscle Contraction |
| Urinary Bladder Smooth Muscle Contraction | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Retention Of Urine |
Reference: