Path ID: DB01393_MESH_D006937_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D001629 | bezafibrate | Drug |
UniProt:P37231 | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | Protein |
UniProt:Q07869 | Peroxisome proliferator-activated receptor alpha | Protein |
UniProt:Q03181 | Peroxisome proliferator-activated receptor delta | Protein |
MESH:D008076 | Cholesterol, HDL | ChemicalSubstance |
MESH:D008078 | Cholesterol, LDL | ChemicalSubstance |
MESH:D014280 | Triglycerides | ChemicalSubstance |
MESH:D006937 | Hypercholesterolemia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Bezafibrate | INCREASES ACTIVITY OF | Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma |
Bezafibrate | INCREASES ACTIVITY OF | Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha |
Bezafibrate | INCREASES ACTIVITY OF | Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Delta |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma | DECREASES ABUNDANCE OF | Triglycerides |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha | DECREASES ABUNDANCE OF | Triglycerides |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Delta | DECREASES ABUNDANCE OF | Triglycerides |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma | DECREASES ABUNDANCE OF | Cholesterol, Ldl |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha | DECREASES ABUNDANCE OF | Cholesterol, Ldl |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Delta | DECREASES ABUNDANCE OF | Cholesterol, Ldl |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma | INCREASES ABUNDANCE OF | Cholesterol, Hdl |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha | INCREASES ABUNDANCE OF | Cholesterol, Hdl |
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Delta | INCREASES ABUNDANCE OF | Cholesterol, Hdl |
Cholesterol, Hdl | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Hypercholesterolemia |
Cholesterol, Ldl | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hypercholesterolemia |
Triglycerides | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hypercholesterolemia |
Reference: