Path ID: DB01244_MESH_D000787_6

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D015764 | Bepridil | Drug |
UniProt:P63316 | Troponin C, slow skeletal and cardiac muscles | Protein |
GO:0055117 | regulation of cardiac muscle contraction | BiologicalProcess |
MESH:D017202 | Myocardial Ischemia | PhenotypicFeature |
MESH:D000787 | Angina pectoris | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Bepridil | POSITIVELY REGULATES | Troponin C, Slow Skeletal And Cardiac Muscles |
Troponin C, Slow Skeletal And Cardiac Muscles | POSITIVELY REGULATES | Regulation Of Cardiac Muscle Contraction |
Regulation Of Cardiac Muscle Contraction | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Myocardial Ischemia |
Myocardial Ischemia | POSITIVELY CORRELATED WITH | Angina Pectoris |
Reference: