Path ID: DB01231_MESH_D014717_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C004858 | diphenidol | Drug |
| UniProt:P11229 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | Protein |
| UniProt:P08172 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | Protein |
| UniProt:P20309 | Muscarinic acetylcholine receptor M3 | Protein |
| GO:0007271 | synaptic transmission, cholinergic | BiologicalProcess |
| HP:0002017 | Nausea and vomiting | PhenotypicFeature |
| MESH:D014717 | Vertigo | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Diphenidol | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 |
| Diphenidol | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 |
| Diphenidol | DECREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 | POSITIVELY CORRELATED WITH | Synaptic Transmission, Cholinergic |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 | POSITIVELY CORRELATED WITH | Synaptic Transmission, Cholinergic |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 | POSITIVELY CORRELATED WITH | Synaptic Transmission, Cholinergic |
| Synaptic Transmission, Cholinergic | POSITIVELY CORRELATED WITH | Nausea And Vomiting |
| Nausea And Vomiting | MANIFESTATION OF | Vertigo |
Reference:
- https://go.drugbank.com/drugs/DB01231#mechanism-of-action
- https://drugs.ncats.io/substances?q=%22diphenidol%22
- https://www.uniprot.org/uniprot/P11229#function
- https://www.uniprot.org/uniprot/P08172#function
- https://www.uniprot.org/uniprot/P20309#function
- https://en.wikipedia.org/wiki/Muscarinic_acetylcholine_receptor
- https://en.wikipedia.org/wiki/Vertigo