Path ID: DB01213_MESH_D000138_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D000077604 | fomepizole | Drug |
| UniProt:P07327 | Alcohol dehydrogenase 1A | Protein |
| reactome:R-HSA-71384 | Ethanol oxidation | Pathway |
| MESH:C030544 | formic acid | ChemicalSubstance |
| MESH:D000138 | Methanol poisoning | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Fomepizole | DECREASES ACTIVITY OF | Alcohol Dehydrogenase 1A |
| Alcohol Dehydrogenase 1A | PARTICIPATES IN | Ethanol Oxidation |
| Ethanol Oxidation | HAS OUTPUT | Formic Acid |
| Formic Acid | CAUSES | Methanol Poisoning |
Reference: