Path ID: DB01200_MESH_D010301_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D001971 | bromocriptine | Drug |
| UniProt:P14416 | Dopamine D2 receptor | Protein |
| UniProt:P35462 | Dopamine D3 receptor | Protein |
| MESH:D004298 | dopamine | ChemicalSubstance |
| UBERON:0035999 | dopaminergic cell groups | GrossAnatomicalStructure |
| UBERON:0002038 | substantia nigra | GrossAnatomicalStructure |
| UBERON:0014169 | nigrostriatal tract | GrossAnatomicalStructure |
| MESH:D010301 | Postencephalitic parkinsonism | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Bromocriptine | POSITIVELY REGULATES | Dopamine D2 Receptor |
| Bromocriptine | POSITIVELY REGULATES | Dopamine D3 Receptor |
| Dopamine D2 Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine |
| Dopamine D3 Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine |
| Dopamine | LOCATED IN | Dopaminergic Cell Groups |
| Dopaminergic Cell Groups | LOCATED IN | Substantia Nigra |
| Substantia Nigra | PARTICIPATES IN | Nigrostriatal Tract |
| Nigrostriatal Tract | AFFECTED BY | Postencephalitic Parkinsonism |
Reference: