Path ID: DB01186_MESH_D020734_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D010479 | pergolide | Drug |
| InterPro:IPR000929 | Dopamine receptor family | GeneFamily |
| HP:0002071 | Abnormality of extrapyramidal motor function | PhenotypicFeature |
| MESH:D020734 | Parkinsonism | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Pergolide | INCREASES ACTIVITY OF | Dopamine Receptor Family |
| Dopamine Receptor Family | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Abnormality Of Extrapyramidal Motor Function |
| Abnormality Of Extrapyramidal Motor Function | MANIFESTATION OF | Parkinsonism |
Reference: