Path ID: DB01176_MESH_D012912_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D003501 | cyclizine | Drug |
| UniProt:P35367 | Histamine H1 receptor | Protein |
| MESH:D006632 | Histamine | ChemicalSubstance |
| CL:0000540 | neuron | Cell |
| UBERON:0000004 | Nose | GrossAnatomicalStructure |
| UBERON:0001645 | trigeminal nerve | GrossAnatomicalStructure |
| MESH:D012912 | Sneezing | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Cyclizine | NEGATIVELY REGULATES | Histamine H1 Receptor |
| Histamine H1 Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Histamine |
| Histamine | POSITIVELY REGULATES | Neuron |
| Neuron | LOCATED IN | Nose |
| Nose | AFFECTED BY | Trigeminal Nerve |
| Trigeminal Nerve | CONTRIBUTES TO | Sneezing |
Reference: