Path ID: DB01173_MESH_D020734_2

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D009966 | Orphenadrine | Drug |
| reactome:R-HSA-390648 | Muscarinic acetylcholine receptors | Pathway |
| GO:0007271 | Synaptic transmission, cholinergic | BiologicalProcess |
| MESH:D020734 | Parkinsonism | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Orphenadrine | NEGATIVELY REGULATES | Muscarinic Acetylcholine Receptors |
| Muscarinic Acetylcholine Receptors | POSITIVELY REGULATES | Synaptic Transmission, Cholinergic |
| Synaptic Transmission, Cholinergic | POSITIVELY CORRELATED WITH | Parkinsonism |
Reference: