Path ID: DB01101_MESH_D013274_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D000069287 | Capecitabine | Drug |
| MESH:D005472 | Fluorouracil | ChemicalSubstance |
| UniProt:P04818 | Thymidylate synthase | Protein |
| GO:0090592 | DNA synthesis involved in DNA replication | BiologicalProcess |
| GO:0032774 | RNA biosynthetic process | BiologicalProcess |
| CHEBI:63528 | Thymidine monophosphate | ChemicalSubstance |
| GO:0008283 | cell population proliferation | BiologicalProcess |
| MESH:D013274 | Malignant tumor of stomach | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Capecitabine | PRODUCES | Fluorouracil |
| Fluorouracil | DECREASES ACTIVITY OF | Thymidylate Synthase |
| Fluorouracil | NEGATIVELY REGULATES | Dna Synthesis Involved In Dna Replication |
| Fluorouracil | NEGATIVELY REGULATES | Rna Biosynthetic Process |
| Thymidylate Synthase | POSITIVELY REGULATES | Thymidine Monophosphate |
| Dna Synthesis Involved In Dna Replication | PART OF | Cell Population Proliferation |
| Rna Biosynthetic Process | PART OF | Cell Population Proliferation |
| Thymidine Monophosphate | PARTICIPATES IN | Dna Synthesis Involved In Dna Replication |
| Cell Population Proliferation | POSITIVELY CORRELATED WITH | Malignant Tumor Of Stomach |
Reference: