Path ID: DB01100_MESH_D005879_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D010868 | pimozide | Drug |
UniProt:P14416 | Dopamine D2 Receptor | Protein |
GO:0014046 | Dopamine Release | BiologicalProcess |
HP:0100033 | tics | PhenotypicFeature |
MESH:D005879 | Tourette’s Disorder | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Pimozide | DECREASES ACTIVITY OF | Dopamine D2 Receptor |
Dopamine D2 Receptor | CAUSED BY | Dopamine Release |
Dopamine Release | HAS PHENOTYPE | Tics |
Tics | MANIFESTATION OF | Tourette’S Disorder |
Reference: