Path ID: DB01098_MESH_D015228_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D000068718 | Rosuvastatin | Drug |
| UniProt:P04035 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase | Protein |
| GO:0006695 | Cholesterol biosynthetic process | BiologicalProcess |
| MESH:D002784 | Cholesterol | ChemicalSubstance |
| UniProt:P01130 | Low-density lipoprotein receptor | Protein |
| GO:0034383 | Low-density lipoprotein particle clearance | BiologicalProcess |
| MESH:D008077 | Lipoproteins, LDL | ChemicalSubstance |
| MESH:D014280 | Triglycerides | ChemicalSubstance |
| HP:0002621 | Atherosclerosis | PhenotypicFeature |
| MESH:D015228 | Hypertriglyceridemia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Rosuvastatin | DECREASES ACTIVITY OF | 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase |
| 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase | POSITIVELY REGULATES | Cholesterol Biosynthetic Process |
| Cholesterol Biosynthetic Process | INCREASES ABUNDANCE OF | Cholesterol |
| Cholesterol | POSITIVELY CORRELATED WITH | Atherosclerosis |
| Rosuvastatin | INCREASES ACTIVITY OF | Low-Density Lipoprotein Receptor |
| Low-Density Lipoprotein Receptor | POSITIVELY REGULATES | Low-Density Lipoprotein Particle Clearance |
| Low-Density Lipoprotein Particle Clearance | DECREASES ABUNDANCE OF | Lipoproteins, Ldl |
| Lipoproteins, Ldl | POSITIVELY CORRELATED WITH | Atherosclerosis |
| Rosuvastatin | DECREASES ABUNDANCE OF | Triglycerides |
| Triglycerides | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hypertriglyceridemia |
| Atherosclerosis | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hypertriglyceridemia |
Reference: