Path ID: DB01077_MESH_D009999_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D012968 | etidronic acid | Drug |
| GO:0001503 | ossification | BiologicalProcess |
| HP:0011849 | Abnormal bone ossification | PhenotypicFeature |
| MESH:D009999 | Heterotopic ossification | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Etidronic Acid | PREVENTS | Ossification |
| Ossification | CORRELATED WITH | Abnormal Bone Ossification |
| Abnormal Bone Ossification | MANIFESTATION OF | Heterotopic Ossification |
Reference: