Path ID: DB01076_MESH_D006950_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D000069059 | atorvastatin | Drug |
| UniProt:P04035 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase | Protein |
| UniProt:P06858 | Lipoprotein lipase | Protein |
| GO:0006695 | cholesterol biosynthetic process | BiologicalProcess |
| GO:0019433 | triglyceride catabolic process | BiologicalProcess |
| MESH:D002784 | Cholesterol | ChemicalSubstance |
| MESH:D014280 | Triglycerides | ChemicalSubstance |
| MESH:D006950 | Hyperlipidemia, Familial Combined | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Atorvastatin | DECREASES ACTIVITY OF | 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase |
| Atorvastatin | INCREASES ACTIVITY OF | Lipoprotein Lipase |
| 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase | POSITIVELY REGULATES | Cholesterol Biosynthetic Process |
| Lipoprotein Lipase | POSITIVELY REGULATES | Triglyceride Catabolic Process |
| Cholesterol Biosynthetic Process | INCREASES ABUNDANCE OF | Cholesterol |
| Triglyceride Catabolic Process | DECREASES ABUNDANCE OF | Triglycerides |
| Cholesterol | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hyperlipidemia, Familial Combined |
| Triglycerides | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hyperlipidemia, Familial Combined |
Reference: