Path ID: DB01073_MESH_D015451_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C042382 | fludarabine phosphate | Drug |
| UniProt:P09884 | DNA polymerase alpha catalytic subunit | Protein |
| UniProt:P23921 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large subunit | Protein |
| UniProt:P49643 | DNA primase large subunit | Protein |
| GO:0006260 | DNA replication | BiologicalProcess |
| GO:0008283 | cell population proliferation | BiologicalProcess |
| MESH:D015451 | Chronic lymphoid leukemia, disease | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Fludarabine Phosphate | NEGATIVELY REGULATES | Dna Polymerase Alpha Catalytic Subunit |
| Fludarabine Phosphate | NEGATIVELY REGULATES | Ribonucleoside-Diphosphate Reductase Large Subunit |
| Fludarabine Phosphate | NEGATIVELY REGULATES | Dna Primase Large Subunit |
| Dna Polymerase Alpha Catalytic Subunit | POSITIVELY REGULATES | Dna Replication |
| Ribonucleoside-Diphosphate Reductase Large Subunit | POSITIVELY REGULATES | Dna Replication |
| Dna Primase Large Subunit | POSITIVELY REGULATES | Dna Replication |
| Dna Replication | CORRELATED WITH | Cell Population Proliferation |
| Cell Population Proliferation | POSITIVELY CORRELATED WITH | Chronic Lymphoid Leukemia, Disease |
Reference: