Path ID: DB01072_MESH_D015658_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D000069446 | atazanavir | Drug |
| UniProt:Q72874 | Protease | Protein |
| GO:0006508 | proteolysis | BiologicalProcess |
| taxonomy:11676 | Human immunodeficiency virus 1 | OrganismTaxon |
| MESH:D015658 | Human immunodeficiency virus infection | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Atazanavir | NEGATIVELY REGULATES | Protease |
| Protease | POSITIVELY REGULATES | Proteolysis |
| Proteolysis | IN TAXON | Human Immunodeficiency Virus 1 |
| Human Immunodeficiency Virus 1 | CAUSES | Human Immunodeficiency Virus Infection |
Reference: