Path ID: DB01063_MESH_D011618_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C100162 | Acetophenazine | Drug |
| UniProt:P14416 | D(2) dopamine receptor | Protein |
| GO:0061527 | dopamine secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
| HP:0000708 | Behavioral abnormality | PhenotypicFeature |
| MESH:D011618 | Psychotic disorder | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Acetophenazine | NEGATIVELY REGULATES | D(2) Dopamine Receptor |
| D(2) Dopamine Receptor | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dopamine Secretion, Neurotransmission |
| Dopamine Secretion, Neurotransmission | POSITIVELY CORRELATED WITH | Behavioral Abnormality |
| Behavioral Abnormality | MANIFESTATION OF | Psychotic Disorder |
Reference: