Path ID: DB01032_MESH_D015210_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D011339 | Probenecid | Drug |
| UniProt:Q4U2R8 | Solute carrier family 22 member 6 | Protein |
| UniProt:Q9NSA0 | Solute carrier family 22 member 11 | Protein |
| UniProt:Q8TCC7 | Solute carrier family 22 member 8 | Protein |
| GO:0015711 | Organic anion transport | BiologicalProcess |
| MESH:D014527 | Uric Acid | ChemicalSubstance |
| MESH:D015210 | Articular gout | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Probenecid | DECREASES ACTIVITY OF | Solute Carrier Family 22 Member 6 |
| Probenecid | DECREASES ACTIVITY OF | Solute Carrier Family 22 Member 11 |
| Probenecid | DECREASES ACTIVITY OF | Solute Carrier Family 22 Member 8 |
| Solute Carrier Family 22 Member 6 | POSITIVELY REGULATES | Organic Anion Transport |
| Solute Carrier Family 22 Member 11 | POSITIVELY REGULATES | Organic Anion Transport |
| Solute Carrier Family 22 Member 8 | POSITIVELY REGULATES | Organic Anion Transport |
| Organic Anion Transport | INCREASES ABUNDANCE OF | Uric Acid |
| Uric Acid | CONTRIBUTES TO | Articular Gout |
Reference: