Path ID: DB00997_MESH_D009101_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D004317 | doxorubicin | Drug |
| MESH:D006657 | Histones | ChemicalSubstance |
| MESH:D005609 | Free Radicals | ChemicalSubstance |
| UniProt:P11388 | DNA topoisomerase 2-alpha | Protein |
| GO:0006260 | DNA replication | BiologicalProcess |
| HP:0031377 | Abnormal cell proliferation | PhenotypicFeature |
| CL:0000786 | plasma cell | Cell |
| GO:0006915 | apoptotic process | BiologicalProcess |
| MESH:D009101 | Multiple Myeloma | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Doxorubicin | DECREASES ACTIVITY OF | Dna Topoisomerase 2-Alpha |
| Doxorubicin | NEGATIVELY REGULATES | Histones |
| Doxorubicin | INCREASES ABUNDANCE OF | Free Radicals |
| Histones | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dna Replication |
| Dna Topoisomerase 2-Alpha | POSITIVELY CORRELATED WITH | Dna Replication |
| Dna Replication | POSITIVELY CORRELATED WITH | Abnormal Cell Proliferation |
| Abnormal Cell Proliferation | LOCATED IN | Plasma Cell |
| Plasma Cell | LOCATION OF | Multiple Myeloma |
| Free Radicals | POSITIVELY CORRELATED WITH | Apoptotic Process |
| Apoptotic Process | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Multiple Myeloma |
Reference:
- https://go.drugbank.com/drugs/DB00997#mechanism-of-action
- https://en.wikipedia.org/wiki/Doxorubicin
- https://www.uniprot.org/uniprot/P11388#function
- https://en.wikipedia.org/wiki/Type_II_topoisomerase
- https://www.nature.com/articles/ncomms2921
- https://en.wikipedia.org/wiki/Histone
- https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_myeloma