Path ID: DB00989_MESH_D000544_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D000068836 | rivastigmine | Drug |
UniProt:P22303 | Acetylcholinesterase | Protein |
MESH:D002091 | Butyrylcholinesterase | ChemicalSubstance |
GO:0001507 | acetylcholine catabolic process in synaptic cleft | BiologicalProcess |
MESH:D000109 | Acetylcholine | ChemicalSubstance |
MESH:D000544 | Alzheimer Disease | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Rivastigmine | DECREASES ACTIVITY OF | Acetylcholinesterase |
Rivastigmine | DECREASES ACTIVITY OF | Butyrylcholinesterase |
Acetylcholinesterase | PARTICIPATES IN | Acetylcholine Catabolic Process In Synaptic Cleft |
Butyrylcholinesterase | PARTICIPATES IN | Acetylcholine Catabolic Process In Synaptic Cleft |
Acetylcholine Catabolic Process In Synaptic Cleft | DECREASES ABUNDANCE OF | Acetylcholine |
Acetylcholine | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Alzheimer Disease |
Reference: