Path ID: DB00981_MESH_D005902_2

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D010830 | Physostigmine | Drug |
| UniProt:P22303 | Acetylcholinesterase | Protein |
| MESH:D000109 | Acetylcholine | ChemicalSubstance |
| InterPro:IPR000995 | Muscarinic acetylcholine receptor family | GeneFamily |
| HP:0007906 | Ocular hypertension | PhenotypicFeature |
| MESH:D005902 | Glaucoma, Open-Angle | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Physostigmine | DECREASES ACTIVITY OF | Acetylcholinesterase |
| Acetylcholinesterase | DECREASES ABUNDANCE OF | Acetylcholine |
| Acetylcholine | INCREASES ACTIVITY OF | Muscarinic Acetylcholine Receptor Family |
| Muscarinic Acetylcholine Receptor Family | NEGATIVELY REGULATES | Ocular Hypertension |
| Ocular Hypertension | MANIFESTATION OF | Glaucoma, Open-Angle |
Reference: