Path ID: DB00975_MESH_D001281_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D004176 | Dipyridamole | Drug |
UniProt:Q9Y233 | cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3’,5’-cyclic phosphodiesterase 10A | Protein |
UniProt:O76074 | cGMP-specific 3’,5’-cyclic phosphodiesterase | Protein |
UniProt:P27815 | cAMP-specific 3’,5’-cyclic phosphodiesterase 4A | Protein |
UniProt:P00813 | Adenosine deaminase | Protein |
MESH:D000242 | Cyclic AMP | ChemicalSubstance |
GO:0050482 | arachidonic acid secretion | BiologicalProcess |
GO:0004796 | thromboxane-A synthase activity | MolecularActivity |
GO:0070527 | Platelet aggregation | BiologicalProcess |
CHEBI:16335 | adenosine | ChemicalSubstance |
MESH:D001281 | Atrial fibrillation | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Dipyridamole | DECREASES ACTIVITY OF | Camp And Camp-Inhibited Cgmp 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 10A |
Dipyridamole | DECREASES ACTIVITY OF | Cgmp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase |
Dipyridamole | DECREASES ACTIVITY OF | Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4A |
Dipyridamole | DECREASES ACTIVITY OF | Adenosine Deaminase |
Camp And Camp-Inhibited Cgmp 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 10A | DECREASES ABUNDANCE OF | Cyclic Amp |
Cgmp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase | DECREASES ABUNDANCE OF | Cyclic Amp |
Camp-Specific 3’,5’-Cyclic Phosphodiesterase 4A | DECREASES ABUNDANCE OF | Cyclic Amp |
Adenosine Deaminase | DECREASES ABUNDANCE OF | Cyclic Amp |
Cyclic Amp | NEGATIVELY REGULATES | Arachidonic Acid Secretion |
Arachidonic Acid Secretion | NEGATIVELY REGULATES | Thromboxane-A Synthase Activity |
Thromboxane-A Synthase Activity | PARTICIPATES IN | Platelet Aggregation |
Dipyridamole | DECREASES UPTAKE OF | Adenosine |
Adenosine | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Platelet Aggregation |
Platelet Aggregation | POSITIVELY CORRELATED WITH | Atrial Fibrillation |
Reference: