Path ID: DB00958_MESH_D010051_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D016190 | Carboplatin | Drug |
MESH:D004247 | DNA | ChemicalSubstance |
GO:0090592 | DNA synthesis involved in DNA replication | BiologicalProcess |
GO:0008283 | Cell population proliferation | BiologicalProcess |
MESH:D010051 | Malignant tumor of ovary | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Carboplatin | DISRUPTS | Dna |
Dna | PARTICIPATES IN | Dna Synthesis Involved In Dna Replication |
Dna Synthesis Involved In Dna Replication | PART OF | Cell Population Proliferation |
Cell Population Proliferation | POSITIVELY CORRELATED WITH | Malignant Tumor Of Ovary |
Reference: