Path ID: DB00851_MESH_D006689_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D003606 | Dacarbazine | Drug |
MESH:D004247 | DNA | ChemicalSubstance |
GO:0006260 | DNA replication | BiologicalProcess |
GO:0006351 | Transcription, DNA-templated | BiologicalProcess |
CL:0000542 | Lymphocyte | Cell |
MESH:D006689 | Hodgkin’s disease | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Dacarbazine | DISRUPTS | Dna |
Dna | PARTICIPATES IN | Dna Replication |
Dna | PARTICIPATES IN | Transcription, Dna-Templated |
Dna Replication | OCCURS IN | Lymphocyte |
Transcription, Dna-Templated | OCCURS IN | Lymphocyte |
Lymphocyte | POSITIVELY CORRELATED WITH | Hodgkin’S Disease |
Reference: