Path ID: DB00850_MESH_D012559_2

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D011346 | prochlorperazine | Drug |
UniProt:P14416 | D(2) dopamine receptor | Protein |
GO:0014046 | dopamine secretion | BiologicalProcess |
CHEBI:18243 | dopamine | ChemicalSubstance |
MESH:D012559 | Schizophrenia | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Prochlorperazine | DECREASES ACTIVITY OF | D(2) Dopamine Receptor |
D(2) Dopamine Receptor | POSITIVELY REGULATES | Dopamine Secretion |
Dopamine Secretion | INCREASES ABUNDANCE OF | Dopamine |
Dopamine | POSITIVELY CORRELATED WITH | Schizophrenia |
Reference: