Path ID: DB00843_MESH_D000544_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C076946 | donepezil | Drug |
| UniProt:P22303 | acetylcholinesterase | Protein |
| MESH:D000109 | acetylcholine | ChemicalSubstance |
| GO:0045202 | synapse | CellularComponent |
| GO:0007271 | synaptic transmission, cholinergic | BiologicalProcess |
| GO:0007613 | memory | BiologicalProcess |
| MESH:D000544 | Alzheimer’s disease | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Donepezil | DECREASES ACTIVITY OF | Acetylcholinesterase |
| Acetylcholinesterase | INCREASES ABUNDANCE OF | Acetylcholine |
| Acetylcholine | LOCATED IN | Synapse |
| Synapse | PARTICIPATES IN | Synaptic Transmission, Cholinergic |
| Synaptic Transmission, Cholinergic | POSITIVELY CORRELATED WITH | Memory |
| Memory | PREVENTS | Alzheimer’S Disease |
Reference: