Path ID: DB00842_MESH_D000430_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D010076 | Oxazepam | Drug |
GO:0016917 | GABA receptor activity | MolecularActivity |
GO:0022851 | GABA-gated chloride ion channel activity | BiologicalProcess |
GO:0061534 | Gamma-aminobutyric acid secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
GO:0019228 | Neuronal action potential | BiologicalProcess |
GO:0061535 | Glutamate secretion, neurotransmission | BiologicalProcess |
MESH:D012640 | Seizures | Disease |
MESH:D000430 | Alcohol withdrawal delirium | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Oxazepam | POSITIVELY REGULATES | Gaba Receptor Activity |
Gaba Receptor Activity | POSITIVELY REGULATES | Gaba-Gated Chloride Ion Channel Activity |
Gaba Receptor Activity | POSITIVELY CORRELATED WITH | Gamma-Aminobutyric Acid Secretion, Neurotransmission |
Gaba Receptor Activity | POSITIVELY CORRELATED WITH | Gamma-Aminobutyric Acid Secretion, Neurotransmission |
Gaba-Gated Chloride Ion Channel Activity | NEGATIVELY REGULATES | Neuronal Action Potential |
Neuronal Action Potential | POSITIVELY REGULATES | Glutamate Secretion, Neurotransmission |
Gamma-Aminobutyric Acid Secretion, Neurotransmission | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Alcohol Withdrawal Delirium |
Glutamate Secretion, Neurotransmission | POSITIVELY CORRELATED WITH | Seizures |
Seizures | MANIFESTATION OF | Alcohol Withdrawal Delirium |
Reference: