Path ID: DB00819_MESH_D004832_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:D000086 | Acetazolamide | Drug |
UniProt:P00918 | Carbonic anhydrase 2 | Protein |
MESH:D002245 | Carbon Dioxide | ChemicalSubstance |
MESH:D004832 | Absence seizure | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Acetazolamide | DECREASES ACTIVITY OF | Carbonic Anhydrase 2 |
Carbonic Anhydrase 2 | DECREASES ABUNDANCE OF | Carbon Dioxide |
Carbon Dioxide | TREATS | Absence Seizure |
Reference: