Path ID: DB00819_MESH_D000532_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D000086 | Acetazolamide | Drug |
| UniProt:P00915 | Carbonic anhydrase 1 | Protein |
| UniProt:P00918 | Carbonic anhydrase 2 | Protein |
| UniProt:P22748 | Carbonic anhydrase 4 | Protein |
| UniProt:P43166 | Carbonic anhydrase 7 | Protein |
| UniProt:O43570 | Carbonic anhydrase 12 | Protein |
| UniProt:Q9ULX7 | Carbonic anhydrase 14 | Protein |
| UniProt:P07451 | Carbonic anhydrase 3 | Protein |
| GO:0015701 | bicarbonate transport | BiologicalProcess |
| MESH:D002245 | Carbon Dioxide | ChemicalSubstance |
| HP:0001950 | Respiratory alkalosis | PhenotypicFeature |
| MESH:D000532 | Anoxia due to high altitude | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Acetazolamide | NEGATIVELY REGULATES | Carbonic Anhydrase 1 |
| Acetazolamide | NEGATIVELY REGULATES | Carbonic Anhydrase 14 |
| Acetazolamide | NEGATIVELY REGULATES | Carbonic Anhydrase 3 |
| Acetazolamide | NEGATIVELY REGULATES | Carbonic Anhydrase 2 |
| Acetazolamide | NEGATIVELY REGULATES | Carbonic Anhydrase 4 |
| Acetazolamide | NEGATIVELY REGULATES | Carbonic Anhydrase 7 |
| Acetazolamide | NEGATIVELY REGULATES | Carbonic Anhydrase 12 |
| Carbonic Anhydrase 1 | POSITIVELY REGULATES | Bicarbonate Transport |
| Carbonic Anhydrase 14 | POSITIVELY REGULATES | Bicarbonate Transport |
| Carbonic Anhydrase 3 | POSITIVELY REGULATES | Bicarbonate Transport |
| Carbonic Anhydrase 2 | POSITIVELY REGULATES | Bicarbonate Transport |
| Carbonic Anhydrase 4 | POSITIVELY REGULATES | Bicarbonate Transport |
| Carbonic Anhydrase 7 | POSITIVELY REGULATES | Bicarbonate Transport |
| Carbonic Anhydrase 12 | POSITIVELY REGULATES | Bicarbonate Transport |
| Bicarbonate Transport | HAS PARTICIPANT | Carbon Dioxide |
| Carbon Dioxide | CORRELATED WITH | Respiratory Alkalosis |
| Respiratory Alkalosis | CAUSES | Anoxia Due To High Altitude |
Reference: