Path ID: DB00797_MESH_D002561_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:D014043 | tolazoline | Drug |
| UniProt:P35367 | Histamine H1 receptor | Protein |
| UniProt:P25021 | Histamine H2 receptor | Protein |
| UniProt:P35348 | Alpha-1A adrenergic receptor | Protein |
| UniProt:P08913 | Alpha-2A adrenergic receptor | Protein |
| UniProt:P18089 | Alpha-2B adrenergic receptor | Protein |
| UniProt:P18825 | Alpha-2C adrenergic receptor | Protein |
| reactome:R-HSA-416476 | G alpha (q) signalling events | Pathway |
| reactome:R-HSA-416482 | G alpha (12/13) signalling events | Pathway |
| reactome:R-HSA-418594 | G alpha (i) signalling events | Pathway |
| reactome:R-HSA-418597 | G alpha (z) signalling events | Pathway |
| GO:0042310 | vasoconstriction | BiologicalProcess |
| GO:0042311 | vasodilation | BiologicalProcess |
| MESH:D002561 | Cerebrovascular disease | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Tolazoline | POSITIVELY REGULATES | Histamine H1 Receptor |
| Tolazoline | POSITIVELY REGULATES | Histamine H2 Receptor |
| Histamine H1 Receptor | POSITIVELY REGULATES | Vasodilation |
| Histamine H2 Receptor | POSITIVELY REGULATES | Vasodilation |
| Vasodilation | NEGATIVELY CORRELATED WITH | Cerebrovascular Disease |
| Tolazoline | NEGATIVELY REGULATES | Alpha-1A Adrenergic Receptor |
| Tolazoline | NEGATIVELY REGULATES | Alpha-2A Adrenergic Receptor |
| Tolazoline | NEGATIVELY REGULATES | Alpha-2B Adrenergic Receptor |
| Tolazoline | NEGATIVELY REGULATES | Alpha-2C Adrenergic Receptor |
| Alpha-1A Adrenergic Receptor | PARTICIPATES IN | G Alpha (Q) Signalling Events |
| Alpha-1A Adrenergic Receptor | PARTICIPATES IN | G Alpha (12/13) Signalling Events |
| Alpha-2A Adrenergic Receptor | PARTICIPATES IN | G Alpha (I) Signalling Events |
| Alpha-2A Adrenergic Receptor | PARTICIPATES IN | G Alpha (Z) Signalling Events |
| Alpha-2B Adrenergic Receptor | PARTICIPATES IN | G Alpha (I) Signalling Events |
| Alpha-2B Adrenergic Receptor | PARTICIPATES IN | G Alpha (Z) Signalling Events |
| Alpha-2C Adrenergic Receptor | PARTICIPATES IN | G Alpha (I) Signalling Events |
| Alpha-2C Adrenergic Receptor | PARTICIPATES IN | G Alpha (Z) Signalling Events |
| G Alpha (Q) Signalling Events | POSITIVELY REGULATES | Vasoconstriction |
| G Alpha (12/13) Signalling Events | POSITIVELY REGULATES | Vasoconstriction |
| G Alpha (I) Signalling Events | POSITIVELY REGULATES | Vasoconstriction |
| G Alpha (Z) Signalling Events | POSITIVELY REGULATES | Vasoconstriction |
| Vasoconstriction | POSITIVELY CORRELATED WITH | Cerebrovascular Disease |
Reference: