Path ID: DB00776_MESH_D004828_1

Concepts
| Identifier | Name | Type |
|---|---|---|
| MESH:C036006 | oxcarbazepine | Drug |
| CHEBI:701 | licarbazepine | ChemicalSubstance |
| MESH:D061566 | Voltage-Gated Sodium Channels | GeneFamily |
| GO:0035725 | sodium ion transmembrane transport | BiologicalProcess |
| GO:0019228 | neuronal action potential | BiologicalProcess |
| HP:0011097 | Epileptic spasm | PhenotypicFeature |
| MESH:D004828 | Localization-related epilepsy | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
| Subject | Predicate | Object |
|---|---|---|
| Oxcarbazepine | HAS METABOLITE | Licarbazepine |
| Licarbazepine | DECREASES ACTIVITY OF | Voltage-Gated Sodium Channels |
| Voltage-Gated Sodium Channels | POSITIVELY REGULATES | Sodium Ion Transmembrane Transport |
| Sodium Ion Transmembrane Transport | POSITIVELY REGULATES | Neuronal Action Potential |
| Neuronal Action Potential | POSITIVELY CORRELATED WITH | Epileptic Spasm |
| Epileptic Spasm | POSITIVELY CORRELATED WITH | Localization-Related Epilepsy |
Reference: