Path ID: DB00760_MESH_D008585_1

Concepts
Identifier | Name | Type |
---|---|---|
MESH:C059500 | meropenem | Drug |
UniProt:P0A0Z5 | Penicillin-binding protein 1A (Neisseria meningitidis) | Protein |
GO:0009252 | peptidoglycan biosynthetic process | BiologicalProcess |
GO:0009273 | peptidoglycan-based cell wall biogenesis | BiologicalProcess |
GO:0051301 | cell division | BiologicalProcess |
taxonomy:487 | Neisseria meningitidis | OrganismTaxon |
MESH:D008585 | Meningococcal meningitis | Disease |
Relationships
NOTE: predicates are annotated in Biolink Model (v1.3.0)
Subject | Predicate | Object |
---|---|---|
Meropenem | NEGATIVELY REGULATES | Penicillin-Binding Protein 1A (Neisseria Meningitidis) |
Penicillin-Binding Protein 1A (Neisseria Meningitidis) | POSITIVELY REGULATES | Peptidoglycan Biosynthetic Process |
Peptidoglycan Biosynthetic Process | POSITIVELY REGULATES | Peptidoglycan-Based Cell Wall Biogenesis |
Peptidoglycan-Based Cell Wall Biogenesis | POSITIVELY CORRELATED WITH | Cell Division |
Cell Division | OCCURS IN | Neisseria Meningitidis |
Neisseria Meningitidis | POSITIVELY CORRELATED WITH | Meningococcal Meningitis |
Reference: